le pronostic turf, tiercé, quarté, quinté, pmu, turf, course de cheval, hippique et gratuit Pronostic turf Edito :

Pronostic PMU - Tiercé Quarté+ Quinté+

PLAT, 2500 mètres , PSF , Corde à DROITE 53.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus . Dans cette épreuve, conformément aux Conditions...Lire la suite ...
<< Archives
Bienvenue à tous sur
www.le-pronostic-turf.com
26 Novembre 2024
Accueil pronostic turf
Pronostic turf Quinté +
Pronostic turf Tiercé
Pronostic pmu
Calendrier courses
Arrivées - Rapports PMU
Nos résultats en chiffres
Les courses hippiques
Inscription en ligne
Foire aux Questions
Contact
Plan du site
Course N°9 : Prix Nordbygg - Berndt Lindstedts Lopp - Stolopp
Mercredi 18 Août 2021 à SOLVALLA - Départ vers 21h03 - Prix Nordbygg - Berndt Lindstedts Lopp - Stolopp
Turf PMU Pronostic PMU Pronostic PMU
19619 euros - 2140m - Attelé Autostart
Dans La même journée
Réunion 1 à SOLVALLA- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Réunion 2 à DAX- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 3 à CLAIREFONTAINE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 4 à VICHY- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 5 à ROYAN LA PALMYRE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 6 à LANNEMEZAN- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 7 à ENGHIEN SOISY- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 8 à AVENCHES- Courses : 1 - 2 - 3 - 4
Réunion 9 à LES SABLES D'OLONNE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 10 à YORK- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
CHEVAUX DIST DEF S/A JOCKEYS ENTRAINEURS GAINS R/K MUSIQUE
1 Violette Face 2140 - F/4 Strandberg Elias KARLSSON Johanna K 30504€ 7300 3a 5a 2a 2a 6a
2 J.j.another Vinn 2140 - F/6 Ivanov Jevgeni Ivanov Jevgeni 34837€ 7300 0a 0a 4a 0a 1a
3 Mogas Casandra 2140 - F/5 MOLIN Felicia Hellman Eva-Lena 25100€ 7300 1a 0a Da Da 2a
4 Allagash Nancy 2140 - F/5 Haugstad Kenneth HAUGSTAD Kenneth 30076€ 7300 5a 2a 3a 2a 0a
5 Balla You S.m. 2140 - F/4 FORSS M. GOCCIADORO A. 24144€ 7400 0a 0a 4a 1a 1a
6 Livenletdiefor'Em 2140 - F/4 Larsson Fredrik B Larsson Fredrik B 27423€ 7300 0a 6a 1a 1a 7a
7 Eight Hour 2140 - F/5 Oscarsson Kevin LINDBLOM Bjorn 37352€ 7300 1a 6a Da 6a 4a
8 Minou Baven 2140 - F/6 Jansson Torbjorn JANSSON Benny E 35495€ 7300 0a 0a 0a 5a 1a
9 Himalaya Sisu 2140 - F/4 LINDBERG K. Lindberg Kristian 33209€ 7300 0a 1a 4a 1a 0a
10 Break Through 2140 - F/5 Svedberg Markus B Svedberg Markus B 36400€ 7300 7a 7a 4a 2a 8a
11 Use Face 2140 - F/5 UNTERSTEINER Joh. Untersteiner Peter 36028€ 7700 1a 0a 2a 6a 5a
12 Mellby Happy 2140 - F/5 GOOP BJöRN Goop Bjorn 29642€ 7300 0a 1a 3a 2a (20) 0a
Les pronostics de cette course

Pour consulter nos pronostics Cliquez ici

pmu PMU
Copyright @

le-pronostic-turf.com

- 2024 - CGU