le pronostic turf, tiercé, quarté, quinté, pmu, turf, course de cheval, hippique et gratuit Pronostic turf Edito :

Pronostic PMU - Tiercé Quarté+ Quinté+

Pour 5 à 10 ans inclus, ayant participé à une au moins des treize épreuves du Grand National du Trot en 2024, les 5 et 6 ans ayant gagné au moins 68.000. - Recul de 25 m. à 385...Lire la suite ...
<< Archives
Bienvenue à tous sur
www.le-pronostic-turf.com
1 Décembre 2024
Accueil pronostic turf
Pronostic turf Quinté +
Pronostic turf Tiercé
Pronostic pmu
Calendrier courses
Arrivées - Rapports PMU
Nos résultats en chiffres
Les courses hippiques
Inscription en ligne
Foire aux Questions
Contact
Plan du site
Course N°2 : Prix Save The Quick
Jeudi 02 Avril 2020 à OREBRO - Départ vers 18h53 - Prix Save The Quick
Turf PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU
6190 euros - 2140m - Attelé Volte
Dans La même journée
Réunion 1 à ABY- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Réunion 2 à OREBRO- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
CHEVAUX DIST DEF S/A JOCKEYS ENTRAINEURS GAINS R/K MUSIQUE
1 Jessie Jovalley 2140 - F/5 Jansson Torbjorn BAATH Roland 12914€ - 4a 8a 5a (19) 4a 0a
2 Timetobelucky 2140 - H/6 GORSKI Ken. Johansson Mats 13342€ 7600 (19) 7a 6a 6a 2a 0a
3 Snella Doc 2140 - F/8 KARLSSON Mag. S. Partanen Juhani 19006€ 8000 6a 3a 5a 0a (19) Da
4 Elvy Palema 2140 - F/10 MODIG Tob. VIDAR Madelaine 13457€ 7700 0a 7a 4a (19) 4a 0a
5 Dallas Brick 2140 - H/5 ANDERSSON O. J. WAHLSTROM DI LUCA Philip 16657€ 7900 5a (19) 4a 0a 6a 4a
6 M.t.magic Dream 2140 - H/6 ERIXON Lar. ERIXON Lars 21247€ 7600 5a 3a 0a (19) 5a 5a
7 Svartsangs Annie 2140 - F/10 ANDERSSON M. J. GRANKVIST Kjell 18238€ 7700 (19) Da 0a 5a 4a 6a
8 Juicebox 2140 - H/8 SKOGLUND R. N. KESKINEN Olli 23771€ 7700 (19) 0a 8a 0a 3a 7a
9 Digital Import 2140 - H/8 KONTIO J. Partanen Juhani 16942€ 8000 4a 0a 4a (19) 0a Qm
10 Mr Tjabba Tjena 2140 - H/7 PETTERSSON Rog. Pettersson Roger 21323€ 7700 4a (19) 0a 5a 4a 0a
11 Joker C.e. 2140 - H/10 GRANLUND Mat. GRANLUND Carina 17223€ 7800 0a 0a 6a 0a 4a
12 Whega 2140 - F/8 Hultman Marcus GUSTAVSSON Kent P 20572€ 7900 0a 3a (19) 7a 5a 0a
13 Daddy Boy 2160 - H/7 FRIMAN Malin PETTERSSON-PERKLEN Nina 20876€ 7700 1a 2a 0m 6m (19) 0a
14 Alert Kronos 2160 - M/4 Kihlstrom Orjan REDEN D. 23761€ 7600 1a (19) 0a 2a 0a 4a
Les pronostics de cette course

Pour consulter nos pronostics Cliquez ici

pmu PMU
Copyright @

le-pronostic-turf.com

- 2024 - CGU