le pronostic turf, tiercé, quarté, quinté, pmu, turf, course de cheval, hippique et gratuit Pronostic turf Edito :

Pronostic PMU - Tiercé Quarté+ Quinté+

Pour 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 251.000. 63.000 Euros - Attelé. - Course C, 2.700 mètres (G.P.)Lire la suite ...
<< Archives
Bienvenue à tous sur
www.le-pronostic-turf.com
25 Novembre 2024
Accueil pronostic turf
Pronostic turf Quinté +
Pronostic turf Tiercé
Pronostic pmu
Calendrier courses
Arrivées - Rapports PMU
Nos résultats en chiffres
Les courses hippiques
Inscription en ligne
Foire aux Questions
Contact
Plan du site
Course N°3 : Prix Computaform Online Mr 66 Handicap
Jeudi 23 Décembre 2021 à VAAL - Départ vers 12h05 - Prix Computaform Online Mr 66 Handicap
Turf PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU
Plat - 1600m - Handicap - Course E - (Herbe) Corde à droite
Dans La même journée
Réunion 1 à VAAL- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 2 à DEAUVILLE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 3 à HAMBOURG- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Réunion 4 à MESLAY DU MAINE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 5 à CAGNES SUR MER- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 6 à CHILE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
CHEVAUX POIDS CORDE S/A JOCKEYS ENTRAINEURS GAINS OEIL MUSIQUE
1 Global Player 61 5 H/4 Warren Kennedy PAUL PETER 0€ - 5p 1p 3p 4p 6p 4p 4p 7p 3p 2p 2p 7p
2 West Point 60 8 M/3 MUNGER R. Ashley Fortune 0€ - 10p 1p 2p 9p 4p 4p
3 Dark Vision 59.5 15 H/4 BROWN S. Billy Ruiters 0€ X 4p 6p 4p 6p 2p 1p 1p 4p (20) 11p 13p 4p
4 My Kingdom 59.5 9 H/6 D Schwarz Kobus Roux 0€ X 8p 2p 2p 7p 5p 2p 2p 4p 2p 8p 4p 6p
5 Elusive Swann 59 11 H/4 C Maujean Fanie Bronkhorst 0€ X 2p 1p 2p 4p 8p 4p 3p 2p 8p 5p 8p 11p
6 Flinders Range 58 10 M/3 HABIB C. ST JOHN GRAY 0€ X 4p 11p 3p 1p 2p 2p 5p 4p 2p 3p 2p 4p
7 Groomedtowin 58 14 H/3 LERENA G. Clinton Binda 0€ X 11p 1p 4p 3p 8p 7p 5p
8 Golden Tune 58 1 H/5 BREWER K. A. David Nieuwenhuizen 0€ - 10p 7p 1p 6p 12p (20) 12p 11p 10p 10p 12
9 One Block 57 13 H/4 K Matsunyane Paul Matchett 0€ X 8p 9p 10p 7p 12p 1p 2p 5p 3p 5p 6p 5p
10 Willo'Thewisp 56 4 H/5 C.ZACKEY Paul Matchett 0€ X 6p 5p 10p 2p 2p 6p 3p 3p 7p 9p 7p 3p
11 Light Warrior 55.5 3 H/5 GEERTHSEN Don. B. Chris Jonker 0€ X 10p 5p 6p 10p 6p 1p 2p 2p 9p 2p 6p 3p
12 On The Warpath 55 6 H/3 J Gates Grant Maroun 0€ X 11p 1p 5p 4p 6p 6p 2p 5p 9p 6p 10p 5p
13 After Hours 54.5 12 M/4 YENI M. ST JOHN GRAY 0€ X 11p 8p 12p 2p 3p 4p 6p 8p 3p 11p 4p 2p
14 Follow My Path 54 7 H/5 KHUMALO S. Billy Ruiters 0€ X 5p 3p 9p 11p 7p 8p 10p 8p 9p 10p 6p 13p
15 Watusi 52 2 H/4 MXOLLI P. PAUL PETER 0€ - 11p 8p 11p 7p 9p 7p 6p (20) 5p 15p 13p 1
Les pronostics de cette course

Pour consulter nos pronostics Cliquez ici

pmu PMU
Copyright @

le-pronostic-turf.com

- 2024 - CGU