le pronostic turf, tiercé, quarté, quinté, pmu, turf, course de cheval, hippique et gratuit Pronostic turf Edito :

Pronostic PMU - Tiercé Quarté+ Quinté+

PLAT, 1300 mètres , PSF , Corde à DROITE 53.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus . Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval...Lire la suite ...
<< Archives
Bienvenue à tous sur
www.le-pronostic-turf.com
27 Novembre 2024
Accueil pronostic turf
Pronostic turf Quinté +
Pronostic turf Tiercé
Pronostic pmu
Calendrier courses
Arrivées - Rapports PMU
Nos résultats en chiffres
Les courses hippiques
Inscription en ligne
Foire aux Questions
Contact
Plan du site
Course N°2 : Prix Race 2
Vendredi 30 Octobre 2020 à BELMONT PARK - Départ vers 18h15 - Prix Race 2
Turf PMU Pronostic PMU Pronostic PMU
Plat - 1400m - masse commune avec l'hippodrome (xpressbet) - turf - 1400m - flat racing - (up to $7, masse commune avec l'hippodrome (xpressbet) - turf - 1400m - flat racing - (up to $7,830 nysbfoa) for three year olds and upward
Dans La même journée
Réunion 1 à VINCENNES- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 2 à ARGENTAN- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 3 à AMIENS- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 4 à SAINT CLOUD- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 5 à FAIRVIEW- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 6 à SANTIAGO- Courses : 1 - 2 - 3 - 4
Réunion 7 à BELMONT PARK- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
CHEVAUX POIDS CORDE S/A JOCKEYS ENTRAINEURS GAINS OEIL MUSIQUE
1 Elusive Ruler 54 1 H/3 DYLAN DAVIS BRUCE R. BROWN 0€ - 10p 4p 5p 3p 1p
2 Unprecedented 54 2 H/3 VELAZQUEZ J. JOHN C. KIMMEL 0€ - 3p 4p 2p 7p 1p
3 Quid 54 3 H/3 Kendrick Carmouche DEREK S. RYAN 0€ - 3p 3p 5p 5p 1p
4 Dubai Bobby 53 4 H/3 FRANCO M. CHAD SUMMERS 0€ - 6p 4p 7p 6p (19) 7p
5 Jake Rocks 54.5 5 H/4 Jose L. Ortiz DAVID G. DONK 0€ - 7p 2p 4p 6p 6p
6 Beach Front 54.5 6 H/4 Eric Cancel PATRICK J. QUICK 0€ - 2p 3p 2p 4p 4p
7 Officer Country 54 7 H/3 ROSARIO J. MARY E. EPPLER 0€ - 8p 1p 2p 4p 5p
8 Pricing Exercise 54 8 H/3 Joey R. Martinez JOHN P. MC ALLEN 0€ - 2p 6p 7p 1p 9p
9 Ninja Dust 51.5 9 H/4 Luis Cardenas CARLOS F. MARTIN 0€ - 4p 6p (19) 4p 6p 2p
10 Larceny 54.5 10 H/4 Benjamin Hernandez JOSEPH R. LEE 0€ - 10p 3p 3p 5p 4p
11 Daring Disguise 55.5 11 H/4 LUIS SAEZ H. James Bond 0€ - 4p 1p 2p 6p (19) 9p
12 Tiergan 54.5 12 H/4 Junior Alvarado WILLIAM I. MOTT 0€ - 9p 2p 9p (19) 3p 2p
13 Hard Count 55.5 13 H/4 Irad Ortiz, Jr. ROBERT N. FALCONE, JR. 0€ - 7p 2p 2p 4p 9p
14 What'S To Blame 54.5 14 H/5 LEZCANO J. STEVE KLESARIS 0€ - 2p 2p 2p 4p 4p
15 Stanhope 53 15 M/3 CASTELLANO J. BRAD H. COX 0€ - 6p 11p (19) 1p 2p 2p
16 Coragescontender 54 16 H/3 LEZCANO J. MICHAEL MICELI 0€ - 5p 4p 8p 1p 6p
Les pronostics de cette course

Pour consulter nos pronostics Cliquez ici

pmu PMU
Copyright @

le-pronostic-turf.com

- 2024 - CGU