le pronostic turf, tiercé, quarté, quinté, pmu, turf, course de cheval, hippique et gratuit Pronostic turf Edito :

Pronostic PMU - Tiercé Quarté+ Quinté+

Pour 5 à 10 ans inclus, ayant participé à une au moins des treize épreuves du Grand National du Trot en 2024, les 5 et 6 ans ayant gagné au moins 68.000. - Recul de 25 m. à 385...Lire la suite ...
<< Archives
Bienvenue à tous sur
www.le-pronostic-turf.com
1 Décembre 2024
Accueil pronostic turf
Pronostic turf Quinté +
Pronostic turf Tiercé
Pronostic pmu
Calendrier courses
Arrivées - Rapports PMU
Nos résultats en chiffres
Les courses hippiques
Inscription en ligne
Foire aux Questions
Contact
Plan du site
Course N°3 : Prix Audi Centre Toowoomba Benchmark 58 Handicap
Samedi 11 Avril 2020 à TOOWOOBA - Départ vers 10h01 - Prix Audi Centre Toowoomba Benchmark 58 Handicap
Turf PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU
Plat - 1870m - (Turf)
Dans La même journée
Réunion 1 à DANNERO- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Réunion 2 à PERTH ASCOT- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Réunion 3 à GULFSTREAM PARK- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Réunion 4 à TEMPA BAY DOWNS- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 5 à TOOWOOBA- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
CHEVAUX POIDS CORDE S/A JOCKEYS ENTRAINEURS GAINS OEIL MUSIQUE
1 Temujin'S Rule 61.5 4 H/8 Minehiko Shimodaira Michael Frappell 0€ - 0p 8p 8p (19) 4p (18) 6p 5p 2p 1p
2 Animal Instinct 59.5 11 H/6 Ryan Plumb Greg Cornish 0€ X 0p 9p 8p 6p 8p (19) 4p 8p 7p 1p
3 Evie Matilda 59 8 F/7 Nathan Fazackerley John Smerdon 0€ X 4p 5p 3p (19) 7p 3p 4p 4p 3p 2p
4 Studly Rooster 59 13 H/8 Josh Oliver Jennifer Fraser 0€ A 7p 9p 9p 1p 8p 5p 3p 2p 4p 6p
5 Westbrook Warrior 59 15 H/7 Luke Dittman Kevin Sims 0€ - 1p 5p 4p 2p 7p 2p (19) 4p 4p 3p
6 Grey Top 58.5 10 H/4 Joshua King Dale Groves 0€ X 7p 6p 6p 1p 8p 7p
7 Skylight 58.5 14 F/7 Kenji Yoshida Richie Stephenson 0€ X 5p 0p 7p 4p 5p 2p 5p (19) 2p 7p
8 Clear Sailing 57 2 F/7 Emma Ljung Wayne Nugent 0€ X 2p 3p 2p 5p 2p 3p 0p 3p 2p 1p
9 Strong Desire 56.5 7 F/6 Jason Taylor Michael Frappell 0€ - 8p 5p 1p 4p 3p 3p 0p 6p 4p (19)
10 Mister Magnetic 58.5 3 H/5 Nozi Tomizawa Garry Hutchesson 0€ - 1p 7p 8p 7p 5p (19) 0p 3p 7p 5p
11 Richest 58.5 16 H/5 CHRIS TAYLOR John Wallace 0€ X 5p 6p 2p (19) 7p 3p 0p 7p 8p 1p
12 Moss Go Now 58 12 H/8 Ms Skye Bogenhuber Harry Richardson 0€ X 4p 1p 4p 4p 4p 5p 8p 0p 7p (19)
13 Takeittothelimit 56 1 F/5 Michael Cahill Tony & Maddysen Sears 0€ X 3p 5p 7p 2p 6p 0p 0p 3p (19) 8p
14 Concave 58 6 H/5 Michael Cahill CHRIS WALLER 0€ X 3p 2p 4p 3p 2p 6p 7p (19) 0p 7p
15 The Potato Pontiff 58 9 H/8 Ms Montanna Savva Leanne Gore 0€ X 4p 5p 8p 7p 2p 4p 0p 5p 1p 3p
16 Tempa Mental 55 5 F/8 Faye Hall 0€ - 0p 9p 9p (19) 6p 4p 6p 7p 5p 7p
Les pronostics de cette course

Pour consulter nos pronostics Cliquez ici

pmu PMU
Copyright @

le-pronostic-turf.com

- 2024 - CGU